
Την Παρασκευή 20/5 θα γίνει η 9η καταβολή του Επιδόματος Ενοικίου
19 Μαΐου 2016
Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό κατάθεσης σε πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο είναι ακατάσχετο;
20 Μαΐου 2016Κλίμακα φόρου δωρεών – κληρονομιών – γονικών παροχών
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ (σύζυγος-τέκνα-εγγονοί-γονείς)
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ-ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ-ΔΩΡΕΑ
| Κλιμάκια | Συντελεστής | Φόρος Κλιμακίου | Συν. Αξία Περιουσίας | Αναλογών Φόρος |
| 150.000 | 0% | 0 | 150.000 | 0 |
| 150.000 | 1% | 1.500 | 300.000 | 1.500 |
| 300.000 | 5% | 15.000 | 600.000 | 16.500 |
| Υπερβάλλον | 10% |
-Ισχύει ειδικό αφορολόγητο φόρου κληρονομιάς 400.000 ευρώ για τον επιζώντα σύζυγο (μετά από 5 έτη γάμου) και τα ανήλικα τέκνα του.
-Οι άτυπες δωρεές χρημάτων φορολογούνται εκτός κλίμακας με μοναδικό συντελεστή 10% και χωρίς αφορολόγητο όριο.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ (λοιποί κατιόντες και ανιόντες-αδέλφια-θείοι-ανεψιοί)
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ-ΔΩΡΕΑ
| Κλιμάκια | Συντελεστής | Φόρος Κλιμακίου | Συν. Αξία Περιουσίας | Αναλογών Φόρος |
| 30.000 | 0% | 0 | 30.000 | 0 |
| 70.000 | 5% | 3.500 | 100.000 | 3.500 |
| 200.000 | 10% | 20.000 | 300.000 | 23.500 |
| Υπερβάλλον | 20% |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ (λοιποί συγγενείς-ξένοι)
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ-ΔΩΡΕΑ
| Κλιμάκια | Συντελεστής | Φόρος Κλιμακίου | Συν. Αξία Περιουσίας | Αναλογών Φόρος |
| 6.000 | 0% | 0 | 6.000 | 0 |
| 66.000 | 20% | 13.200 | 72.000 | 13.200 |
| 195.000 | 30% | 58.500 | 267.000 | 71.700 |
| Υπερβάλλον | 40% |




